REFORÇANDO: A VACINA É SEGURA, não impede a transmissão do vírus, mas reduz os sintomas graves, internações e óbitos.
Procure a Sala de Vacinação, faça a sua parte e vamos manter zerados os números de infeção por Covid-19 em nosso município.
Ao todo, já foram registrados 25 óbitos por Covid-19 no município, conforme a cronologia dos casos:
- 13/11/2020 – 1º óbito | - 27/04/2021 – 14º óbito |
- 19/11/2020 – 2º óbito | - 12/05/2021 – 15º óbito |
- 28/01/2021 – 3º óbito | - 21/05/2021 – 16º óbito |
- 31/01/2021 – 4º óbito | - 26/05/2021 – 17º óbito |
- 07/02/2021 – 5º óbito | - 28/05/2021 – 18º óbito |
- 09/02/2021 – 6º óbito | - 30/07/2021 - 19º óbito |
- 19/02/2021 – 7º óbito | - 02/08/2021 - 20º óbito |
- 25/02/2021 – 8º óbito | - 16/08/2021 - 21º óbito |
- 27/02/2021 – 9º óbito | - 23/10/2021 - 22º óbito |
- 08/03/2021 – 10º óbito | - 06/02/2022 - 23º óbito |
- 24/03/2021 – 11º óbito | - 08/02/2022 - 24º óbito |
- 31/03/2021 – 12º óbito | - 27/02/2022 - 25º óbito |
- 23/04/2021 – 13º óbito |
Em 2021, a Fundação Oswaldo Cruz, a Anvisa e o Instituto Butantan já haviam esclarecido que AS VACINAS SÃO SEGURAS, NÃO IMPEDEM A TRANSMISSÃO, mas EVITAM AS FORMAS GRAVES da doença, INTERNAÇÕES e ÓBITOS.
Através dos boletins abaixo, é possível acompanhar o avanço da doença em Caputira, desde o 1º boletim publicado no dia 25 de março de 2020, quando ainda não havia nenhum caso confirmado.
Boletins Informativos:
- 02/08/2021 - 20º óbito